您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測類 > 單一氣體檢測儀 > GEM 5000便攜式氣體分析儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: GEM 5000便攜式氣體分析儀產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2024-02-29GEM 5000便攜式氣體分析儀是英國 Geotech *新研發(fā)出來以替代GEM2000系列的新款便攜式沼氣分析儀,對于改善沼氣氣井的產(chǎn)氣平衡以及產(chǎn)氣量的*優(yōu)化提供*可靠的數(shù)據(jù),比原款式更小、更輕、精度更高。
產(chǎn)品介紹
GEM 5000便攜式氣體分析儀 是英國 Geotech 最新研發(fā)出來以替代GEM2000系列的新款便攜式沼氣分析儀,對于改善沼氣氣井的產(chǎn)氣平衡以及產(chǎn)氣量的*優(yōu)化提供*可靠的數(shù)據(jù),比原款式更小、更輕、精度更高。
GEM 5000便攜式氣體分析儀 是英國 Geotech 最新研發(fā)出來以替代GEM2000系列的新款便攜式沼氣分析儀,對于改善沼氣氣井的產(chǎn)氣平衡以及產(chǎn)氣量的*優(yōu)化提供*可靠的數(shù)據(jù),比原款式更小、更輕、精度更高。
- 認證:ATEX、IECEx、MCERTS、CSA及UKAS認證(ISO 17025)
- 測量CH4、CO2、O2
- 測量并記錄靜壓及差壓
- 可選設(shè)置、簡單的氣體讀數(shù)功能
- 測量并計算氣體流量(m3/h)及熱值(KW或BTU),(需選配外置流量探頭及分析儀操作軟件)
- CH4及CO2精確度達±0.5%
- 模塊化、可升級版本
- 市場*先的技術(shù)
- 數(shù)據(jù)采集和分析功能
- 最多同時監(jiān)測6組測量組分
- 有助于氣井產(chǎn)氣的平衡
- 使氣井利用達到*優(yōu)化
- 簡單的使用及校準(zhǔn)步驟、可實時調(diào)整測量
- 免認證的風(fēng)速儀配件
- CH4利用的*優(yōu)化
- 填埋氣利用項目優(yōu)化
- 填埋氣熱值計算
- 火炬/發(fā)電機輸出功率估算
電源配置 | |||||
電池型號 | 可充電鎳電池組 | ||||
工作時間 | 8小時連續(xù)工作時間(滿電量) | ||||
充電器 | 智能電池充電器(100-240V) | ||||
充電時間 | 最長3小時可充滿 | ||||
傳感器規(guī)格 | |||||
氣體測量 | CH4、CO2 | 雙通道紅外線測量技術(shù) | |||
O2,CO(H2補償),H2S,NH3,H2(選配) | 內(nèi)置電化學(xué)傳感器 | ||||
訂貨前確認選配的傳感器型號及測量量程 | |||||
量程 | CH4 | 0-100% | |||
CO2 | 0-100% | ||||
O2 | 0-25% | ||||
CO(選配) | 0-500、1000、2000PPM | ||||
CO(H2)(選配) | 0-2000PPM | ||||
H2S(選配) | 0-50、200、500、1000.5000、10000PPM | ||||
NH3(選配) | 0-1000PPM | ||||
H2(選配) | 0-1000PPM | ||||
測量精度 | CH4 | (0-70%) ±0.5%(VOL) | (70-100%) ±1.5%(VOL) | ||
CO2 | (0-60%) ±0.5%(VOL) | (60-100%) ±1.5%(VOL) | |||
O2 | (0-25%) ±1.0%(VOL) | ||||
CO | (0-500PPM) ±2.0%FS | ||||
CO | (0-1000PPM) ±2.0%FS | ||||
CO | (0-2000PPM) ±2.0%FS | ||||
CO | (0-2000PPM) ±1.0%FS | ||||
H2S | (0-50PPM) ±1.5%FS | ||||
H2S | (0-200PPM) ±2.0%FS | ||||
H2S | (0-500PPM) ±2.0%FS | ||||
H2S | (0-1000PPM) ±2.0%FS | ||||
H2S | (0-5000PPM) ±2.0%FS | ||||
H2S | (0-10000PPM) ±5.0%FS | ||||
NH3 | (0-1000PPM) ±10.0%FS | ||||
H2 | (0-1000PPM) ±2.5%FS | ||||
測量時間(T90) | CH4 | ≤10秒 | |||
CO2 | ≤10秒 | ||||
O2 | ≤20秒 | ||||
CO | ≤30秒 | ||||
H2S | ≤30秒 | ||||
NH3 | ≤90秒 | ||||
H2 | ≤90秒 | ||||
O2傳感器壽命 | 約3年 | ||||
H2S傳感器壽命 | 約2年(只適用于間歇式測量) | ||||
H2補償?shù)腃O測量技術(shù) | 補償最高達10000PPM的氫氣干擾,交叉敏感度約1% | ||||
抽氣泵 | |||||
流量 | 550ml/min | ||||
流量故障顯示點 | -200mbar(可設(shè)置的) | ||||
最大真空度重啟點 | 約-250mbar(流量約250ml/min) | ||||
配置 | |||||
溫度測量 | -10-+75度(有溫度探頭配置下) | ||||
溫度測量精度 | ±0.5度(有溫度探頭配置下) | ||||
流量測量 | 可選配皮托管、孔板及風(fēng)速儀 | ||||
熱值技算 | 通過氣體濃度及流量及溫度讀數(shù)估算 | ||||
視覺及聲音報警 | 可選 | ||||
通訊 | USB接口或無線藍牙 | ||||
相對壓力 | ±250mbar | ||||
相對壓力測量精度 | 一般±4mbar(讀數(shù)前需校零),最大±15mbar | ||||
大氣壓力 | 500-1500mbar,精度為±5mbar | ||||
GPS傳感器 | 位置及定位 | ||||
可用內(nèi)存 | 2000個ID數(shù)、4000組數(shù)據(jù)儲存 |
壞境條件 | |
工作溫度范圍 | -10-50度 |
大氣壓力 | 700-1200mbar |
相對濕度 | 0-95%非冷凝水 |
外殼 | IP65 |
物理特性 | |
重量 | 1.6kg |
尺寸 | 220X155X60mm(長寬高) |
外殼材料 | ABS/聚丙烯與橡膠成型 |
操作鍵 | 薄臘面板鍵盤 |
顯示 | 高清晰、高分辨率4.3寸全彩 |
連接接口 | 具有彩色編碼的進氣口、出氣口及壓力測量口 防水USB端口,風(fēng)速計及充電器、溫度探頭連接口 |
氣體過濾芯 | 可更換的2.0μm PTFE過濾芯 |
認證評價 | |
ATEX | II2GExibIIAT1Gb(Ta=-10-+50度) |
英國MCERTS認證 | MC130239 |
ISO17025 | 通過英國UKAS認證(認證編號:4533) |
CSA | EXibIIAT1(Ta=-10-+50度)(Canada),AEXibIIAT1(Ta=-10-+50度)(USA) |
- 可選配置探頭:H2S(最高量程10000ppm)、CO(H2補償)
- GPS導(dǎo)航功能
- 分析儀電腦管理軟件
- 外置測量配件:風(fēng)速儀(防爆)、皮托管、溫度探頭(防爆)
- 上一篇:HPM4/5/6 真空計設(shè)備
- 下一篇:LB134多功能核輻射檢測儀